
Fermeture Restaurants Brioche Dorée
La direction a fermé et a l’intention de fermer plusieurs restaurants en ne renouvelant pas ou en cédant leurs baux commerciaux. Ces fermetures pourront concerner 1/3 des restaurants (environs 60 magasins) jugés non rentables par l’employeur sans se soucier des pertes d’emplois pour les salariés et les conséquences pour leur santé.
Liste des restaurants UES Brioche Dorée Fermés définitivement
Restaurant | Mois | Année | Nombre de salariés | Adresse |
---|---|---|---|---|
Brioche Dorée Le Mans Allonnes | Juin | 2022 | 4 | Centre commercial E.Leclerc ALLONNES. Pont de la Raterie, Zone Artisanale, 72700 Allonnes |
Fournil de Pierre Okabé | Mars | 2022 | 8 | 57 Avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre |
Brioche Dorée Strasbourg Les Halles | Décembre | 2021 | 6 | 24 Place des Halles, 67000 Strasbourg |
Brioche Dorée La Seyne Sur Mer | Juin | 2021 | 6 | Centre Commercial Auchan. 780 Boulevard de l'Europe. 83500 La Seyne-sur-Mer |
Brioche Dorée Le Mans Dickens | Février | 2021 | 5 | 3 Rue des Minimes, 72000 Le Mans |
Brioche Dorée Orléans Ste Catherine | Décembre | 2020 | 6 | 48 rue Ste Catherine. 45000 ORLEANS |
Brioche Dorée Lille Lomme | Décembre | 2020 | 10 | Centre Commercial Lomme. 130 Rue du Grand But. 59160 Lille |
Brioche Dorée Marseille République | Décembre | 2020 | 5 | 118 Rue de la République. 13002 Marseille |
Brioche Dorée Saint Brice Courcelles (REIMS) | Octobre | 2020 | 5 | Centre Commercial Leclerc, La Croix Maurencienne. 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES |
Brioche Dorée Beauvais | Octobre | 2020 | 5 | 6 rue Carnot. 60000 BEAUVAIS |
Brioche Dorée Grenoble COMBOIRE | Septembre | 2020 | 5 | centre commercial Leclerc, 1 Rue de Comboire, 38130 ÉCHIROLLES |
Brioche Dorée St Brieuc | Juin | 2020 | 7 | 38 Rue Saint-Guillaume, 22000 SAINT-BRIEUC |
Brioche Dorée Bordeaux Saint Médard | Juin | 2020 | 6 | 1 Avenue Descartes, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES |
Brioche Dorée Marseille Vieux Port | Juin | 2020 | 7 | 9 rue République, 13002 MARSEILLE |
Brioche Dorée Les 4 Temps (LA DEFENSE) | Mai | 2020 | 22 | Westfield Les 4 Temps. 15 Tunnel de Nanterre-La Défense, 92090 PUTEAUX |
Brioche Dorée Vénissieux | Décembre | 2019 | 9 | Centre commercial Vénissieux. 58 Boulevard Irène Joliot Curie, 69200 Vénissieux |
Brioche Dorée Paris Lévis | Décembre | 2019 | 7 | 30 Rue de Lévis, 75017 Paris |
Brioche Dorée Brest Ar Gueven | Décembre | 2019 | 6 | 52 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest |
Brioche Dorée Crolles | Décembre | 2019 | 6 | 964 Av Ambroise Croizat. 38920 Crolles |
Brioche Dorée Marseille Bonneveine | Septembre | 2019 | 12 | Centre Commercial Bonneveine. 112 Avenue de Hambourg, 13008 Marseille |
Brioche Dorée Roques | Juillet | 2019 | 10 | Centre Commercial Roques. 5 Allée de Fraixinet, 31120 Roques |
Brioche Dorée Villabé | Juin | 2019 | 11 | Centre commercial Villabé. 2 Route de Villoison, 91100 Villabé |
Brioche Dorée Orléans République | Juin | 2019 | 6 | 25 Rue de la République, 45000 Orléans |
Brioche Dorée Fontenay | Décembre | 2018 | 7 | Aushopping Val de Fontenay. Avenue du Maréchal Joffre, 94120 Fontenay-sous-Bois |
Brioche Dorée Paris St Michel | Septembre | 2018 | 12 | 20 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris |
Brioche Dorée Kiosque La Part Dieu | Septembre | 2018 | 6 | 17 Rue Dr Bouchut, 69003 Lyon |
Brioche Dorée Kiosque Toulouse Roques | Juillet | 2018 | 5 | Centre Commercial Roques. 5 Allée de Fraixinet, 31120 Roques |
Brioche Dorée Marseille Grand Littoral | Juin | 2018 | 14 | Centre Commercial. 11, Avenue Saint-Antoine, 13015 Marseille |
Fournil de Pierre Chantepie | Mai | 2018 | 12 | Rue du Moulin, 35135 Chantepie |
Brioche Dorée Thiais Belle Epine | Mars | 2018 | 12 | Centre Commercial. Rue du Luxembourg, 94320 Thiais |
Brioche Dorée Lille National | Mars | 2018 | 11 | 9 rue Nationale. 59000 Lille |
FERMETURES DÉFINITIVES BRIOCHE DORÉE
- Le Mans Allonnes: Juin 2022
- Fournil de Pierre Okabé : Mars 2022
- Strasbourg Les Halles : Décembre 2021
- La Seyne Sur Mer : Juin 2021
Franchise Location gérance Brioche Dorée
- FDP Fontenay : Septembre 2022
- Toulouse Blagnac : Avril 2022
- Toulouse Portet: Décembre 2021
- Toulouse Firmis : Décembre 2021